Nilai PAS Gasal KLS. XII
DAFTAR NAMA SISWA | |||||||
KELAS XII-MIPA-2 | |||||||
![]()
|
|||||||
NO URUT | NIS | NAMA SISWA | NILAI | ||||
SKOR | TR DAN R | ||||||
1 | 1757 | Ahmad Samsudin | 76 | TR | |||
2 | 1794 | Anggraeni Widya Prasanti | 80 | TR | |||
3 | 1723 | Asri Triana | 77 | TR | |||
4 | 1760 | Athala Prines Pratunda Wigusti | 81 | TR | |||
5 | 1796 | Cincin Veronika Putri | 57 | R | |||
6 | 1724 | Dwi Andriyani | 80 | TR | |||
7 | 1798 | Dwi Ari Sandi | 66 | TR | |||
8 | 1766 | Galang Prasetiyo | 66 | TR | |||
9 | 1803 | Hendri Septiyo | 57 | R | |||
10 | 1731 | Ikhsan Romadhon Cahya Saputra | 63 | TR | |||
11 | 1734 | Jimmi Mustofa | 63 | TR | |||
12 | 1735 | Khottizah Mytri Rahayu | 66 | TR | |||
13 | 1772 | Lanjar Sari | 80 | TR | |||
14 | 1736 | Lastri Wahyu Septianingsih | 60 | TR | |||
15 | 1738 | Lilis Maelani | 64 | TR | |||
16 | 1773 | Linda Listianti | 64 | TR | |||
17 | 1804 | Mei Nurhikmah | 64 | TR | |||
18 | 1740 | Meirina Risma Purrani | 86 | TR | |||
19 | 1775 | Mirna Agustin | 64 | TR | |||
20 | 1806 | Mirya Budi Handayani | 57 | R | |||
21 | 1808 | Naifah Nahdah | 67 | TR | |||
22 | 1778 | Neni Widianti | 73 | TR | |||
23 | 1743 | Niken Larasati | 61 | TR | |||
24 | 1810 | Nurul Adellia | 61 | TR | |||
25 | 1782 | Oktaviani | 70 | TR | |||
26 | 1905 | Refandi Nur Hidayat | 70 | TR | |||
27 | 1783 | Restu Dwi Prabowo | 76 | TR | |||
28 | 1813 | Ria Sahesti | 69 | TR | |||
29 | 1750 | Risa Anggraeni | 70 | TR | |||
30 | 1814 | Rizki Fitriana | 70 | TR | |||
31 | 1784 | Rofiqoh Isnaeni | 77 | TR | |||
32 | 1818 | Sasi Nuria | 73 | TR | |||
33 | 1785 | Selvia Diana Putri | 69 | TR | |||
34 | 1753 | Siti Alsafiah Nurrohmah | 57 | R | |||
35 | 1819 | Siti Salamah | 66 | TR | |||
36 | 1755 | Tia Vitriani Setiawati | 67 | TR | |||
37 | 1790 | Tri Wahyuningsih | 70 | TR |
DAFTAR NAMA SISWA | |||||||
KELAS XII-MIPA-3 | |||||||
![]()
|
|||||||
NO URUT | NIS | NAMA SISWA | NILAI | ||||
SKOR | TR/R | ||||||
1 | 1906 | Amelia Puspitasari | 71 | TR | |||
2 | 1758 | Ain Nur Arifin | 74 | TR | |||
3 | 1759 | Alfina Zulfa | 71 | TR | |||
4 | 1761 | Deni Puji Lestari | 77 | TR | |||
5 | 1762 | Dewi Surti Kanti | 63 | TR | |||
6 | 2122 | Dinal Nuril Majdi | 63 | TR | |||
7 | 1763 | Durotun Nafisah | 71 | TR | |||
8 | 1764 | Elia Fatmawati | 49 | R | |||
9 | 1765 | Febiana Purwaningsih | 67 | TR | |||
10 | 1767 | Gita Riska Wahyu Permata | 66 | TR | |||
11 | 1728 | Herina Cindy Astuti | 69 | TR | |||
12 | 1730 | Ika Setyowati | 64 | TR | |||
13 | 1769 | Jamil | 64 | TR | |||
14 | 1739 | Lisa Eva Lianti | 79 | TR | |||
15 | 1805 | Mettia Fransiska | 74 | TR | |||
16 | 1807 | Nafiatul Mutmainah | 76 | TR | |||
17 | 1777 | Neni Puji Astuti | 74 | TR | |||
18 | 1744 | Puput Purwaningsih | 69 | TR | |||
19 | 1746 | Refi Juninda | 74 | TR | |||
20 | 1747 | Restu Dewi Priyanti | 69 | TR | |||
21 | 1748 | Rhomadoni Anugrah Pradana | 69 | TR | |||
22 | 1749 | Ria Nadila | 71 | TR | |||
23 | 1751 | Rodhotul Janah | 73 | TR | |||
24 | 1815 | Rohanah Dwi Astuti | 67 | TR | |||
25 | 1816 | Salsabila Amali Putri | 89 | TR | |||
26 | 1817 | Sariati | 66 | TR | |||
27 | 1752 | Sinta Widianingrum | 71 | TR | |||
28 | 1820 | Sukurrokhman Nurudin | 70 | TR | |||
29 | 1786 | Sumayah | 74 | TR | |||
30 | 1821 | Susi Meilani | 66 | TR | |||
31 | 1822 | Tezya Putri Fernanda | 57 | R | |||
32 | 1788 | Tri Berkah Rahayu | 76 | TR | |||
33 | 1789 | Tri Rahayuningsih Abdul Salam S | 71 | TR | |||
34 | 1823 | Unim Ruhayah | 74 | TR | |||
35 | 1791 | Unjianah Anjani | 70 | TR | |||
36 | 1827 | Yudhistira Pramudya Pratama | 69 | TR | |||
37 | 1828 | Yusuf Syarifudin | 63 | TR |
DAFTAR NAMA SISWA | |||||||
KELAS XII-IPS-1 | |||||||
![]()
|
|||||||
NO URUT | NIS | NAMA SISWA | NILAI | ||||
SKOR | TR DAN R | ||||||
1 | 1829 | Alfia Dwi Rahmawati | 57 | R | |||
2 | 1866 | Amalia Rohmadani | 43 | R | |||
3 | 1832 | Amin Pamuji | 59 | R | |||
4 | 1833 | Andi Aswanto | 63 | TR | |||
5 | 1834 | Ayu Indriyani | 60 | TR | |||
6 | 1869 | Efina Diyah Rusmana | 67 | TR | |||
7 | 1870 | Eka Novita Rahmadhani | 79 | TR | |||
8 | 1836 | Eka Nur Hamidah | 59 | R | |||
9 | 1871 | Elsa Nurlita | 61 | TR | |||
10 | 1872 | Epi Susilowati | 84 | TR | |||
11 | 1873 | Fahmi Muhammad | 74 | TR | |||
12 | 1879 | Ismi Afifah Sugiarti | 74 | TR | |||
13 | 1880 | Kharisma Afriantoro | 0 | R | |||
14 | 1843 | Kiki Oktaviani | 79 | TR | |||
15 | 1844 | Kuri Nafiah | 60 | TR | |||
16 | 1845 | Lili Damayanti | 66 | TR | |||
17 | 1846 | Lutfiana | 64 | TR | |||
18 | 1881 | Mahmat Rudi Yachana | 63 | TR | |||
19 | 1882 | Mega Budi Utami MP | 60 | TR | |||
20 | 1883 | Mei Setiawati | 60 | TR | |||
21 | 1885 | Nailatun Fauziah | 64 | TR | |||
22 | 1849 | Nida 'Ufairoh Anwar | 64 | TR | |||
23 | 1850 | Nining Mar'atus Solihah | 63 | TR | |||
24 | 1886 | Novi Lupita | 74 | TR | |||
25 | 1887 | Nur Alifah Zulfa | 77 | TR | |||
26 | 1851 | Nurlita Handa Yanti | 87 | TR | |||
27 | 1888 | Putri Safitri | 74 | TR | |||
28 | 1890 | Resthi Fitrianingsih | 80 | TR | |||
29 | 1853 | Rita Budiarti | 83 | TR | |||
30 | 1854 | Samsul Ma'arif | 86 | TR | |||
31 | 1859 | Tika Pratiwi | 80 | TR | |||
32 | 1903 | Wahid Amirudin | 74 | TR | |||
33 | 1864 | Yeni Fertika Sari | 83 | TR | |||
34 | 1901 | Yunisa Widiyastuti | 87 | TR | |||
35 | 1865 | Yurida Latifa | 83 | TR | |||
36 | 1902 | Zacky Nur Arifin | 0 | R | |||
37 | 2329 | Arif Tri Febriliantoro | 84 | TR |
DAFTAR NAMA SISWA | |||||||
KELAS XII-IPS-2 | |||||||
![]()
|
|||||||
NO URUT | NIS | NAMA SISWA | NILAI | ||||
SKOR | TR DAN R | ||||||
1 | 1830 | Adelia Donita | 81 | TR | |||
2 | 1831 | Alifa Apriliana Antoro | 79 | TR | |||
3 | 1867 | Anisa Safitri | 80 | TR | |||
4 | 1868 | Citra Youwita Febriana | 80 | TR | |||
5 | 1900 | Dita Febriyanti | 83 | TR | |||
6 | 1837 | Eko Dwi Rutanto | 40 | R | |||
7 | 1838 | Elis Nur Kholifah | 53 | R | |||
8 | 1908 | Eva Lukfiana | 57 | R | |||
9 | 1874 | Fajar Mugyono | R | ||||
10 | 1839 | Fiki Istikhomah | 59 | R | |||
11 | 1840 | Fita Nur Wahidah | 71 | TR | |||
12 | 1876 | Fitriana Zaskia | 57 | R | |||
13 | 1877 | Imelda Widayanti | 57 | R | |||
14 | 1841 | Imroh Fadilah | 60 | TR | |||
15 | 1842 | Indri Yani | 57 | R | |||
16 | 1878 | Inggrit Febri Saputri | 64 | TR | |||
17 | 1847 | Maryatul Qibtiyah | 64 | TR | |||
18 | 1848 | Muhammad 'Abdulqodir Ihsani | 74 | TR | |||
19 | 1884 | Murniasih | 29 | R | |||
20 | 1852 | Riska Paryuni | 76 | TR | |||
21 | 1891 | Riski Wahyu Sulistianto | 64 | TR | |||
22 | 1855 | Septia Ningsih | 60 | TR | |||
23 | 1856 | Septiana | 83 | TR | |||
24 | 1892 | Silmi Fatkul Jannah | 63 | TR | |||
25 | 1893 | Silvia Indarwati | 29 | R | |||
26 | 1857 | Sinta Luviana Dewi | 60 | TR | |||
27 | 1894 | Siti Aminah | 71 | TR | |||
28 | 1895 | Sunu Dumadi Tetuko | 53 | R | |||
29 | 1858 | Supriyati | 69 | TR | |||
30 | 1896 | Syifa Fauziah Akmal | 66 | TR | |||
31 | 1897 | Tesya Ria Amelia | 69 | TR | |||
32 | 1898 | Tifani Septianisa | 67 | TR | |||
33 | 1899 | Tikah Setianingsih | 63 | TR | |||
34 | 1860 | Titis Adam Waspodo | 47 | R | |||
35 | 1861 | Vera Yunita | 63 | TR | |||
36 | 1862 | Wahyudi | 61 | TR |
R : REMEDI TR : TIDAK REMIDI
Pengumuman :
Bagis siswa yang Remidi segera menghubungi Guru Bidang Studi yang bersangkutan
Bagis siswa yang Remidi segera menghubungi Guru Bidang Studi yang bersangkutan
Maantap
BalasHapusTrims mas Asep
Hapus