AFTAR NILAI PESERTA UAS GASAL TAHUN PELAJARAN 2015/2016 X IPA-3
DAFTAR NILAI PESERTA UAS GASAL | |||||
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) GOMBONG | |||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||
NOMOR | NAMA | L/P | KELAS | UAS | KET |
URUT | Skor | ||||
1 | Afifah Kusuma Dewi | P | X MIPA.3 | 89 | TR |
2 | Anggraeni Widya Prasanti | P | X MIPA.3 | 86 | TR |
3 | Azaz Sri Hatmoko | L | X MIPA.3 | 82 | TR |
4 | Cincin Veronita Putri | P | X MIPA.3 | 79 | TR |
5 | Diana Suci Khaerunnisa | P | X MIPA.3 | 89 | TR |
6 | Dwi Ari Sandi | P | X MIPA.3 | 93 | TR |
7 | Dwi Fuji Astuti | P | X MIPA.3 | 85 | TR |
8 | Febi Riyanto | L | X MIPA.3 | 92 | TR |
9 | Fitrotin Nur Azizah | P | X MIPA.3 | 87 | TR |
10 | Hefany Rismalaia Barokah | P | X MIPA.3 | 87 | TR |
11 | Hendri Septiyo | L | X MIPA.3 | 87 | TR |
12 | Mei Nurhikmah | P | X MIPA.3 | 82 | TR |
13 | Mettia Fransiska | P | X MIPA.3 | 84 | TR |
14 | Mirya Budi Handayani | P | X MIPA.3 | 79 | TR |
15 | Nafiatul Mutmainah | P | X MIPA.3 | 79 | TR |
16 | Naifah Nahdah | P | X MIPA.3 | 78 | TR |
17 | Nofi Salasatun | P | X MIPA.3 | 76 | TR |
18 | Nurul Adellia | P | X MIPA.3 | 86 | TR |
19 | Puji Ermawati | P | X MIPA.3 | 80 | TR |
20 | Rastri Rakhma Wardani | P | X MIPA.3 | 86 | TR |
21 | Ria Sahesti | P | X MIPA.3 | 84 | TR |
22 | Rizki Fitriana | P | X MIPA.3 | 84 | TR |
23 | Rohanah Dwi Astuti | P | X MIPA.3 | 86 | TR |
24 | Salsabila Amali Putri | P | X MIPA.3 | 83 | TR |
25 | Sariati | P | X MIPA.3 | 75 | TR |
26 | Sasi Nuria | P | X MIPA.3 | 86 | TR |
27 | Siti Salamah | P | X MIPA.3 | 79 | TR |
28 | Sukurrokhman Nurudin | L | X MIPA.3 | 79 | TR |
29 | Susi Meilani | P | X MIPA.3 | 69 | R |
30 | Tezya Putri Fernanda | P | X MIPA.3 | 76 | TR |
31 | Unim Ruhayah | P | X MIPA.3 | 73 | R |
32 | Yakub Afandi | L | X MIPA.3 | 73 | R |
33 | Yanuariva Agiel Savitri | P | X MIPA.3 | 69 | R |
34 | Yesi Nur Elisah | P | X MIPA.3 | 69 | R |
35 | Yudhistira Pramudya Pratama | L | X MIPA.3 | 80 | TR |
36 | Yusuf Syarifudin | L | X MIPA.3 | 80 | TR |
37 | Refandi Nur Hidayat | L | X MIPA.3 | 69 | R |
NILAI TERTINGGI | 93 | ||||
NILAI TERENDAH | 69 | ||||
RATA-RATA | 81 |
Komentar
Posting Komentar