DAFTAR NILAI PESERTA UAS GASAL TAHUN PELAJARAN 2015/2016 X IPA-2
DAFTAR NILAI PESERTA UAS GASAL | |||||
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) GOMBONG | |||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||
NOMOR | NAMA | L/P | KELAS | UAS | KET |
URUT | Skor | ||||
1 | Ahmad Samsudin | L | X MIPA.2 | 74 | R |
2 | Ain Nur Arifin | L | X MIPA.2 | 70 | R |
3 | Alfina Zulfa | P | X MIPA.2 | 77 | TR |
4 | Athala Prines Pratunda Wigusti | P | X MIPA.2 | 85 | TR |
5 | Deni Puji Lestari | P | X MIPA.2 | 85 | TR |
6 | Dewi Surti Kanti | P | X MIPA.2 | 75 | TR |
7 | Durotun Nafisah | P | X MIPA.2 | 76 | TR |
8 | Elia Fatmawati | P | X MIPA.2 | 76 | TR |
9 | Febiana Purwaningsih | P | X MIPA.2 | 85 | TR |
10 | Galang Prasetiyo | L | X MIPA.2 | 83 | TR |
11 | Gita Riska Wahyu Permata | P | X MIPA.2 | 83 | TR |
12 | Indah Saputri | P | X MIPA.2 | 89 | TR |
13 | Jamil | L | X MIPA.2 | 75 | TR |
14 | Kholimatus Sadiyah Nur Habibah | P | X MIPA.2 | 69 | R |
15 | Laela Nindi Islami | P | X MIPA.2 | 90 | TR |
16 | Lanjar Sari | P | X MIPA.2 | 92 | TR |
17 | Linda Listianti | P | X MIPA.2 | 90 | TR |
18 | Lusyantika Ratna Restu Karismah | P | X MIPA.2 | 84 | TR |
19 | Mirna Agustin | P | X MIPA.2 | 85 | TR |
20 | Nazalah Nurul Aulia | P | X MIPA.2 | 86 | TR |
21 | Neni Puji Astuti | P | X MIPA.2 | 86 | TR |
22 | Neni Widianti | P | X MIPA.2 | 83 | TR |
23 | Novi Indra Wahyuni | P | X MIPA.2 | 83 | TR |
24 | Nur Hidayattulloh | L | X MIPA.2 | 88 | TR |
25 | Nur Ismi Irmawati | P | X MIPA.2 | 82 | TR |
26 | Oktaviani | P | X MIPA.2 | 88 | TR |
27 | Restu Dwi Prabowo | L | X MIPA.2 | 83 | TR |
28 | Rofiqoh Isnaeni | P | X MIPA.2 | 84 | TR |
29 | Selvia Diana Putri | P | X MIPA.2 | 89 | TR |
30 | Sumayah | P | X MIPA.2 | 87 | TR |
31 | Susi Septiana | P | X MIPA.2 | 89 | TR |
32 | Tri Berkah Rahayu | P | X MIPA.2 | 88 | TR |
33 | Tri Rahayuningsih Abdul Salam Susilo | P | X MIPA.2 | 88 | TR |
34 | Tri Wahyuningsih | P | X MIPA.2 | 86 | TR |
35 | Unjianah Anjani | P | X MIPA.2 | 90 | TR |
36 | Wanda Tri Wardani | P | X MIPA.2 | 89 | TR |
NILAI TERTINGGI | 92 | ||||
NILAI TERENDAH | 69 | ||||
RATA-RATA | 84 |
Komentar
Posting Komentar