NILAI UAS SEJARAH TAPEL 2015/2016 XII IPA 1
DAFTAR NILAI PESERTA UAS GASAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) GOMBONG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas XII IPA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMOR | NAMA | L/P | UAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URUT | Skor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ADIT TIAN PRASETYO | L | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DEPI PUSPITANING PANGABEKTI | P | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DEVI YULITASARI | P | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DEVITA PUSPITA SARI | P | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DEWI AISAH | P | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DIAN IVANI | P | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EKA SETIYANINGSIH | P | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EVA APNI SARI | P | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FADILAH MUKHOERIAH | P | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FAJAR TRI WAHYUKO | L | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FITRIA LATIFAH | P | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | IKA PUJIANTI | P | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KIKI SETIYOWATI | P | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LIANA NURKHASANAH | P | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MELIYANTI | P | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MERZYANA ASTI S. | P | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | M. IRFAN MAS SAID | L | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | M. SHOLIKHUL BAKHRI | L | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | NAFIDA FITRIANA DEFI | P | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | NANIK ISNANINGSIH | P | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NIKMATUN KHOIRIAH | P | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NISA UZZAHROH | P | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | NOFI RAHMAYANI | P | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | NUR HALIMAH | P | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | NUR KHASANAH | P | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | NURUL KOMARIYAH | P | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | RIZKI PUTRI P. S. | P | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ROSIH AFRITA N. | P | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SRI DARMA | P | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SRI PRASETYANINGSIH | P | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | SRI WAHYUNINGSIH | P | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | TAQIY KHAIRIYAH | P | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | TITI RAHMAWATI | P | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | TIYA ANDANI | P | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | YULIANA KRISDAYANTI | P | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | YUNI YUSTI NINGSIH | P | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NILAI TERTINGGI | 93,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NILAI TERENDAH | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATA-RATA | 86,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar