DAFTAR NILAI PESERTA UAS GASAL Kelas X IPS-1
DAFTAR NILAI PESERTA UAS GASAL | |||||||
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) GOMBONG | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||
Sej Indonesia | Sejarah (P) | ||||||
NOMOR | NAMA | L/P | KELAS | UAS | KET | UAS | KET |
URUT | Skor | Skor | |||||
1 | Alfia Dwi Rahmawati | P | X.IPS 1 | 77 | TR | 88 | TR |
2 | Adelia Donita | P | X.IPS 1 | 79 | TR | 81 | TR |
3 | Alifa Apriliana Antoro | P | X.IPS 1 | 78 | TR | 85 | TR |
4 | Amin Pamuji | L | X.IPS 1 | 79 | TR | 80 | TR |
5 | Andi Aswanto | L | X.IPS 1 | 79 | TR | 88 | TR |
6 | Ayu Indriyani | P | X.IPS 1 | 80 | TR | 89 | TR |
7 | Velin Febyana Sutrisna | P | X.IPS 1 | 84 | TR | 88 | TR |
8 | Eka Nur Hamidah | P | X.IPS 1 | 85 | TR | 92 | TR |
9 | Eko Dwi Rutanto | L | X.IPS 1 | 76 | TR | 85 | TR |
10 | Elis Nur Kholifah | P | X.IPS 1 | 76 | TR | 90 | TR |
11 | Fiki Istikhomah | P | X.IPS 1 | 73 | R | 81 | TR |
12 | Fita Nur Wahidah | P | X.IPS 1 | 76 | TR | 81 | TR |
13 | Imroh Fadilah | P | X.IPS 1 | 78 | TR | 81 | TR |
14 | Indri Yani | P | X.IPS 1 | 79 | TR | 87 | TR |
15 | Kiki Oktaviani | P | X.IPS 1 | 79 | TR | 88 | TR |
16 | Kuri Nafiah | P | X.IPS 1 | 82 | TR | 87 | TR |
17 | Lili Damayanti | P | X.IPS 1 | 79 | TR | 87 | TR |
18 | Lutfiana | P | X.IPS 1 | 79 | TR | 76 | TR |
19 | Maryatul Qibtiyah | P | X.IPS 1 | 75 | R | 82 | TR |
20 | Muhammad `Abdulqodir Ihsani | L | X.IPS 1 | 78 | TR | 90 | TR |
21 | Nida`ufairoh Anwar | P | X.IPS 1 | 79 | TR | 84 | TR |
22 | Nining Mar'atus Solihah | P | X.IPS 1 | 71 | R | 85 | TR |
23 | Nurlita Handa Yanti | P | X.IPS 1 | 82 | TR | 88 | TR |
24 | Riska Paryuni | P | X.IPS 1 | 79 | TR | 90 | TR |
25 | Rita Budiarti | P | X.IPS 1 | 77 | TR | 90 | TR |
26 | Samsul Ma'arif | L | X.IPS 1 | 79 | TR | 89 | TR |
27 | Septia Ningsih | P | X.IPS 1 | 80 | TR | 89 | TR |
28 | Septiana | P | X.IPS 1 | 82 | TR | 90 | TR |
29 | Sinta Luviana Dewi | P | X.IPS 1 | 74 | R | 85 | TR |
30 | Supriyati | P | X.IPS 1 | 82 | TR | 89 | TR |
31 | Tika Pratiwi | P | X.IPS 1 | 76 | TR | 83 | TR |
32 | Titis Adam Waspodo | L | X.IPS 1 | 73 | R | 78 | TR |
33 | Vera Yunita | P | X.IPS 1 | 76 | TR | 87 | TR |
34 | Wahyudi | L | X.IPS 1 | 75 | R | 81 | TR |
35 | Wulan Ajeng Pakerti | P | X.IPS 1 | 73 | R | 83 | TR |
36 | Yeni Fertika Sari | P | X.IPS 1 | 72 | R | 85 | TR |
37 | Yurida Latifa | P | X.IPS 1 | 72 | R | 84 | TR |
38 | Sogina Absan | L | X.IPS 1 | 74 | R | 83 | TR |
NILAI TERTINGGI | 85 | 92 | |||||
NILAI TERENDAH | 78 | 85 | |||||
RATA-RATA | 71 | 76 |
Komentar
Posting Komentar